Giỏ hàng trống
Encoder 1024(Lika) C50 Ø10
Encoder 1024(Lika) C50 Ø10
Mã sản phẩm: Encoder 1024(Lika) C50 Phi 10
Liên hệ để biết giá chiết khấu dành cho đại lý.
Mô tả chung
Encoder Lika ROTAPULS C50 phi 10mm – Có sẵn hàng, giao nhanh, chính hãng Ý
Encoder Lika ROTAPULS C50 phi 10mm là encoder incremental trục rỗng cỡ nhỏ, lắp trực tiếp lên trục động cơ đường kính 10mm, dùng để đo tốc độ và phản hồi vị trí cho hệ thống điều khiển (motor feedback). Đây là phiên bản trục duy nhất trong series C50 hiện có sẵn 4 mã đặt hàng nhanh (preferential models) từ nhà sản xuất Lika, giúp rút ngắn thời gian chờ hàng so với các phiên bản trục khác. Sản phẩm đạt chuẩn bảo vệ IP65, hoạt động ổn định từ -40°C đến +100°C, tương thích cả TTL và HTL. Sản xuất bởi Lika Electronic Srl (Ý), đạt chứng nhận CE, UKCA, cRUus, RoHS.
Ai nên chọn phiên bản phi 10mm này?
- Đang cần encoder lắp trực tiếp lên trục động cơ có đường kính chính xác 10mm, không muốn dùng bạc giảm trục.
- Cần giao hàng nhanh — ưu tiên chọn 1 trong 4 mã đặt hàng nhanh có sẵn ở bảng dưới thay vì đặt hàng theo cấu hình tùy chỉnh (thời gian chờ lâu hơn).
- Cần độ phân giải phổ biến 360, 500, 1000 hoặc 1024 PPR — trùng khớp với các mã có sẵn.
- Không phù hợp nếu: trục động cơ của bạn là phi 6, phi 6,35, phi 8 hoặc phi 9,52mm, xem bảng so sánh bên dưới để chọn đúng phiên bản.
Mã đặt hàng nhanh có sẵn (Preferential Models) — chỉ dành cho phi 10mm
| Mã đặt hàng | Độ phân giải | Ngõ ra | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| C50-H4-00360-ZCU-10-PK-E-RL010 | 360 PPR | HTL/TTL | Cáp ra 1m |
| C50-H4-00500-ZCU-10-PK-E-RL010 | 500 PPR | HTL/TTL | Cáp ra 1m |
| C50-H4-01000-ZCU-10-PK-E-RL020 | 1000 PPR | HTL/TTL | Cáp ra 2m |
| C50-H4-01024-ZCU-10-PK-E-RL020 | 1024 PPR | HTL/TTL | Cáp ra 2m |
Bảng so sánh nhanh các phiên bản trục rỗng series C50
| Đường kính trục | Mã order code (d) | Phù hợp khi nào |
|---|---|---|
| phi 6mm | 06 | Motor trục nhỏ, ứng dụng compact |
| phi 6,35mm (1/4") | P6 | Motor theo chuẩn inch |
| phi 8mm | 08 | Phổ biến với nhiều dòng motor servo/thang máy cỡ trung |
| phi 9,52mm (3/8") | P9 | Motor theo chuẩn inch cỡ lớn hơn |
| phi 10mm | 10 | Motor trục lớn hơn |
Thông số kỹ thuật
Thông số chung
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | C50 |
| Loại encoder | Incremental, trục rỗng |
| Đường kính trục rỗng | phi 10mm |
| Ngõ ra | Push-Pull, Line Driver, Universal circuit (TTL/HTL) |
| Cấp bảo vệ | IP65 (tiêu chuẩn); tùy chọn IP54 (vòng bi quán tính thấp) |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C ÷ +100°C |
| Chứng nhận | CE, UKCA, cRUus, RoHS |
| Xuất xứ | Ý (Lika Electronic Srl) |
Thông số điện (Electrical Specifications)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Độ phân giải (PPR) | 300-360-500-512-600-1000-1024-2000-2048-4000-4096-8192 |
| Tần số đếm tối đa | 100 kHz |
| Loại ngõ ra | Push-Pull, Line Driver, Universal circuit (TTL/HTL 5-30Vdc) |
| Điện áp cấp nguồn | +5V±5%, +10V÷+30V, +5V÷+30V |
| Dòng tiêu thụ | 70mA (điển hình) |
| Dòng ra mỗi kênh | Tối đa 40mA |
| Bảo vệ mạch | Chống đảo cực và ngắn mạch (trừ mạch loại L) |
| Miễn nhiễm điện từ (EMC) | Theo EN 61000-4-2, EN 61000-4-4 |
Thông số cơ khí (Mechanical Specifications)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đường kính trục rỗng | phi 10mm |
| Tải trọng trục (dọc trục, hướng kính) | Tối đa 20N |
| Tốc độ quay trục tối đa | 6000 vòng/phút (tùy chọn IP54: tối đa 10.000 vòng/phút trong thời gian ngắn) |
| Mô-men khởi động ở 20°C | ≤ 0,25 Ncm (điển hình) |
| Tuổi thọ vòng bi | 10⁹ vòng quay |
| Kết nối điện | Cáp ra 1m (tùy chọn cáp dài thêm) |
| Khối lượng | ~100g |
| Đường kính thân encoder | ~phi 63mm (phi 60mm mặt bích lắp) |
Thông số môi trường (Environmental Specifications)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Sốc va đập | 250g, 6ms theo CEI EN 60068-2-27 |
| Rung động | 10g, 5-2000Hz theo CEI EN 60068-2-6 |
| Cấp bảo vệ | IP65 (tiêu chuẩn) |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C ÷ +100°C (-40°F ÷ +212°F) |
| Nhiệt độ bảo quản | -40°C ÷ +100°C, độ ẩm 98% R.H. không ngưng tụ |
| Tùy chọn | IP54 (vòng bi quán tính thấp, chịu tốc độ 10.000 vòng/phút trong thời gian ngắn) |
Vật liệu chế tạo
| Bộ phận | Vật liệu |
|---|---|
| Mặt bích (Flange) | Hợp kim zamak 15, UNI EN1774 |
| Vỏ (Housing) | Hợp kim zamak 15, UNI EN1774 |
| Vòng bi (Bearings) | ABEC 5 |
| Trục (Shaft) | Thép không gỉ, không nhiễm từ, UNI EN 4305 |
Tính năng nổi bật
- Có sẵn hàng, giao nhanh: 4 mã cấu hình phổ biến (360/500/1000/1024 PPR, ngõ ra HTL/TTL) được sản xuất sẵn, rút ngắn thời gian chờ hàng đáng kể so với đặt hàng tùy chỉnh.
- Kích thước nhỏ gọn, trục rỗng: Tiết kiệm không gian lắp đặt, phù hợp vị trí hạn chế trong tủ điều khiển hoặc trên động cơ.
- Lý tưởng cho việc phản hồi từ máy kéo: Lắp trực tiếp lên trục động cơ để đo tốc độ, phản hồi vị trí.
- Dải nhiệt độ hoạt động mở rộng (-40°C đến +100°C): Phù hợp môi trường phòng máy khắc nghiệt.
- Ngõ ra Universal TTL/HTL 5-30Vdc: Tương thích nhiều loại tủ điều khiển, biến tần mà không cần đổi cấu hình phần cứng.
- Cấp bảo vệ IP65 tiêu chuẩn: Chống bụi, chống nước tốt, hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp.
Cách đọc mã đặt hàng (Order Code) Encoder C50 – phi 10mm
Mã sản phẩm C50 được cấu trúc theo dạng: C50 - (a) - (b) - (c) - (d) - (e)(f) - (g) - (h)(i) /S(j)
| Ký hiệu | Ý nghĩa | Các lựa chọn |
|---|---|---|
| (a) Ngõ ra/Nguồn cấp | Loại mạch điện & điện áp | Y2 = Push Pull +10V÷+30V; L1 = Line Driver (RS422) +5V±5%; H4 = PP/LD universal +5V÷+30V; L2 = Line Driver (RS422) +10V÷+30V |
| (b) Độ phân giải (PPR) | Xem bảng thông số điện | 300-8192 PPR |
| (c) Tín hiệu ngõ ra | Kiểu tín hiệu | BNF = AB; BCU = AB, /AB; ZNF = AB0; ZCU = AB0, /AB0 |
| (d) Đường kính trục | Kích thước trục rỗng | 10 = 10mm (còn có: 06 = 6mm; P6 = 6,35mm; 08 = 8mm; P9 = 9,52mm) |
| (e) Cấp bảo vệ | Mức chống bụi/nước | P = IP65 (tiêu chuẩn); V = IP54 (vòng bi quán tính thấp) |
| (f) Nhiệt độ hoạt động | Dải nhiệt độ | K = -40°C÷+100°C |
| (g) Tấm gá lắp | Kiểu fixing plate | E = tấm gá tiêu chuẩn; A = không có tấm gá; B = tấm gá phiên bản B; D = tấm gá phiên bản D |
| (h) Vị trí kết nối | Hướng ra dây | R = Radial |
| (i) Chiều dài cáp | Độ dài cáp ra | L010 = 1m (tiêu chuẩn); L020 = 2m; Lxx0 = xm (tối đa 10m); Cxx0 = cáp xm kèm giắc DSub 9 chân (tối đa 10m) |
| (j) Phiên bản tùy chỉnh | Custom version | Theo yêu cầu riêng |
Phụ kiện đi kèm
| Mã phụ kiện | Mô tả |
|---|---|
| KIT C50 | Tấm gá tiêu chuẩn và vít kèm theo |
| KIT MOL2546 | Tấm gá "Phiên bản B" (2 tấm) và vít kèm theo |
| KIT MOL2433 | Tấm gá "Phiên bản D" (1 tấm) và vít kèm theo |
| KIT C50 SCREWS | Bộ 50 vít cho tấm gá lắp |
Ứng dụng thực tế
- Lắp trực tiếp lên trục động cơ phi 10mm để đo tốc độ, phản hồi vị trí cho hệ thống điều khiển servo/biến tần.
- Dự án cần giao hàng gấp — ưu tiên 4 mã có sẵn (360/500/1000/1024 PPR) thay vì chờ đặt hàng tùy chỉnh.
- Dự án motor feedback trong thang máy, băng tải, máy công nghiệp cần encoder nhỏ gọn, trục rỗng.
- Thay thế encoder cũ, hỏng có cùng kích thước trục phi 10mm trong bảo trì, sửa chữa.
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Encoder C50 phi 10mm có sẵn hàng để giao ngay không? Có 4 mã cấu hình phổ biến (360, 500, 1000, 1024 PPR, ngõ ra HTL/TTL) được Lika sản xuất sẵn với thời gian giao hàng nhanh hơn so với đặt hàng tùy chỉnh.
Nếu cần độ phân giải khác ngoài 4 mã có sẵn thì sao? Vẫn có thể đặt hàng theo cấu hình tùy chỉnh với độ phân giải từ 300 đến 8192 PPR, tuy nhiên thời gian giao hàng sẽ theo tiêu chuẩn thông thường, không phải hàng có sẵn.
Encoder C50 phi 10mm phù hợp với động cơ có trục kích thước bao nhiêu? Phiên bản này có trục rỗng đường kính chính xác 10mm, lắp trực tiếp lên trục động cơ 10mm mà không cần bạc giảm trục.
Ngoài phi 10mm, encoder C50 còn có kích thước trục nào khác? Series C50 còn có phi 6mm, phi 6,35mm (1/4"), phi 8mm và phi 9,52mm (3/8"), đáp ứng đa dạng kích thước trục động cơ — tuy nhiên chỉ phi 10mm có mã đặt hàng nhanh.
Ngõ ra của encoder C50 tương thích với loại tủ điều khiển nào? Ngõ ra Universal TTL/HTL 5-30Vdc, tương thích rộng rãi với nhiều loại tủ điều khiển, biến tần phổ biến.
Encoder C50 có chống nước, chống bụi được không? Có, đạt chuẩn IP65 tiêu chuẩn; có tùy chọn nâng cấp lên khả năng chịu tốc độ 10.000 vòng/phút trong thời gian ngắn với phiên bản IP54 vòng bi quán tính thấp.
Thông số kỹ thuật
Bản vẽ kích thước
Tài liệu CO/CQ
CÙNG DANH MỤC
Tra Cứu và Nhận Báo Giá Ngay!
Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí!